김소영
02-446-4994/010-4932-9801
구의동 전문 중개업소
구의동

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사업명칭 | 구의자양재정비촉진지구 | 사업면적 | 385,325㎡ |
|---|---|---|---|
| 개발사업유형 | 재정비촉진사업(뉴타운) | 사업규모 | 6,310명/2,597세대 |
| 통합사업명 | 구의자양재정비촉진지구 | 사업기간 | 2006~2026 |
| 위치 | 서울 광진구 구의동일대 | ||
| 시행자명 |
|---|
| 블럭명 | 소재지 | 건립세대수 | 용적율/건폐율 | 대지면적 |
| 구의3 | 서울 광진구 구의동 244-5번지 일대 | 계획세대수 330세대 | -%/-% | 9,866㎡ |
| 자양2 | 서울 광진구 자양동 216-9번지 일대 | 계획세대수 93세대 | -%/-% | 14,026㎡ |
| 자양1 | 서울 광진구 자양동 680-63 | 계획세대수 1063세대 | -%/-% | 78,147㎡ |
| 자양4 | 서울 광진구 자양동 778-6번지 일원 | 계획세대수 264세대 | -%/-% | 1,081㎡ |
| 자양5 | 서울 광진구 자양동 680-81 | 계획세대수 0세대 | -%/-% | 55,151㎡ |
| 자양3 | 서울 광진구 자양동 219-25 | 계획세대수 166세대 | -%/-% | 2,649㎡ |
| 자양4(오) | 서울 광진구 자양동 778-6번지 일대 | 계획세대수 264세대 | -%/-% | 10,816㎡ |
| 구의역에떼르넬비욘드 | 서울 광진구 구의동 246-38,39,98번지 | 계획세대수 80세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 어울채 행복주택 | 서울 광진구 자양동 680-63 | 계획세대수 0세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 롯데캐슬이스트폴 장기전세 | 서울 광진구 자양동 680-63 | 계획세대수 0세대 | -%/-% | 0㎡ |
